

「ロレックスの保証書ってどんな種類があるの?」
「ロレックスの保証書って再発行できるの?」
ロレックスの保証書は発行された時期によって仕様が異なります。
一つは「紙タイプ」。
もう一つは「カードタイプ」。
大きく分けると、この二つに分類され、カードタイプは年代によって三種類のデザインが存在します。
そんなロレックスの保証書について知りたいという人は多いのではないでしょうか。
3種類存在するロレックスの保証書は、偽物防止策が施された特殊なもので再発行はできません。
この記事ではロレックスの保証書の詳細について、GINZA RASINスタッフ監修のもと解説します。
保証書がない場合の買取額への影響についても解説しますので、ロレックスの購入をお考えの方はぜひ参考にしてください。
目次
保証書はメーカーの保証期間を示す証明書です。
保証期間とは、正常なご使用で、内部機械が故障した場合に無料で修理・調整を受けることができる期間のことで、ロレックスの保証期間は5年に設定されています。
保証期間は販売店で記入された購入日から起算されます。
国内正規店で時計を購入した場合は、その購入日から。並行店にて並行輸入新品を購入した場合は、販売店が海外業者から買い付けをした日付けから保証が開始されます。
ロレックス保証書の種類は以下の通りです。
現行のカードに切り替わったのは2020年の春頃からです。なお、1世代前の保証書は2014年〜2020年まで、2世代前の保証書は2007年~2013年まで発行されていました。2006年以前には紙の保証書が発行されています。

こちらは新しく発行された最新のカード保証書。
ROLEXロゴが金字になったことで、洗練された印象を与えるようになりました。
これまでの保証書よりもシンプルなデザインとなっており、深みのある緑色が印象的です。

裏面には「型番」「シリアル番号」「購入日」が記載されます。
以前よりもスタイリッシュなデザインとなっており、印字する部分が「購入日」だけになっているのも特徴的です。
旧タイプの保証書には「購入者の名前」「国番号」「販売店名(住所)」の記載がありますが、新型の保証書にはそれがありません。
なお、カードの側面はゴールドで縁取りされています。

こちらはロレックスの1世代前の保証書です。ホワイトを基調とした上品なデザインとなっています。
表面中央に個体を表すシリアルナンバーが記載されており、その下には型番が記載されています。

裏面には、購入店舗の情報と購入者名、購入した日付が記載されています。
カードタイプの保証書は国際的な基準に基づいて作られているため、どの国で発行されたカードであっても評価は変わりません。
右上に記載されている「888」という3桁の数字は保証書発行国を示しています。

2世代前の保証書はコーポレートカラーであるグリーンとゴールドを交えた高級感のあるデザインです。
現行の保証書とは異なり、表面に様々な情報が記載されています。
どれも購入した時計に関する基礎的な情報が記されており、上から順に以下の内容が記載されています。

裏面に購入店・購入者・購入日が書かれています。
なお、この保証書はブラックライトを当てるとROLEXROLEXという文字列が浮かび上がります。

偽物の保証書には決して真似することができない特殊加工なので、偽造防止に一役かっています。
もちろん先ほど紹介した最新の保証書にも同じ偽物防止策が施されています。
最後に2006年以前に発行されていた紙の保証書についても触れていきます。

表記内容はカードタイプとほぼ同じ。右上にシリアルナンバーと型番の記載があり、上部に国番号、中央付近に購入者・購入日・購入店が書き込まれています。紙タイプの保証書は販売国によって違いがありますので見比べてみるのも楽しいです。

紙に記載されている文章はフランス語と英語の2種類が存在。基本的にはフランス語が使われていますが、アメリカで販売されたものに関しては英語が使われています。

なお、紙タイプの保証書にも偽物防止策が施されています。
薄っすらとロレックスの王冠マークとROLEXの文字が見えますでしょうか?
普通に写真を撮ると見えませんが、実は保証書を光にかざすと、王冠マークが透けて見えます。
旧カードタイプの保証書の裏面には、購入店舗の情報と購入者名、購入した日付が記載されます。
右上に記載されている「888」という3桁の数字は保証書発行国を指しており、販売された国を示しています。
| 番号 | 発行国 | 
| 10 | スイス(ブッフェラー) | 
| 12 | スイス | 
| 13 | スイス | 
| 14 | スイス | 
| 15 | スイス | 
| 17 | スイス | 
| 21 | スイス | 
| 22 | スイス | 
| 23 | スイス | 
| 24 | スイス | 
| 25 | スイス | 
| 26 | スイス | 
| 27 | スイス | 
| 28 | スイス | 
| 31 | スイス | 
| 32 | スイス | 
| 33 | スイス | 
| 36 | リヒテンシュタイン公国 | 
| 37 | スイス | 
| 39 | スイス | 
| 44 | スイス | 
| 45 | スイス | 
| 61 | スイス | 
| 62 | スイス | 
| 100 | ドイツ | 
| 110 | フランス | 
| 112 | フランス | 
| 113 | フランス | 
| 119 | フランス(コメックス) | 
| 120 | オーストリア | 
| 121 | オーストリア | 
| 122 | オーストリア | 
| 123 | オーストリア | 
| 124 | オーストリア | 
| 125 | オーストリア | 
| 126 | オーストリア | 
| 127 | オーストリア | 
| 128 | オーストリア | 
| 130 | ベルギー/ルクセンブルグ | 
| 133 | オランダ | 
| 134 | オランダ | 
| 135 | オランダ | 
| 136 | オランダ | 
| 137 | オランダ | 
| 138 | オランダ | 
| 150 | スペイン | 
| 160 | 英国 | 
| 170 | イタリア | 
| 181 | イタリア | 
| 189 | イタリア | 
| 200 | ギリシャ | 
| 201 | マルタ共和国 | 
| 202 | トルコ | 
| 204 | イタリア | 
| 205 | キプロス共和国 | 
| 207 | ギリシャ(コルフ島) | 
| 208 | ギリシャ | 
| 210 | ポルトガル | 
| 212 | ポルトガル | 
| 213 | ポルトガル | 
| 215 | ポルトガル | 
| 216 | ポルトガル | 
| 217 | ポルトガル | 
| 番号 | 発行国 | 
| 218 | ポルトガル | 
| 226 | デンマーク | 
| 228 | デンマーク | 
| 231 | デンマーク | 
| 233 | デンマーク | 
| 235 | デンマーク | 
| 236 | フィンランド | 
| 237 | アイスランド | 
| 241 | ノルウェー | 
| 242 | ノルウェー | 
| 243 | ノルウェー | 
| 246 | ノルウェー | 
| 253 | ノルウェー | 
| 262 | スウェーデン | 
| 265 | スウェーデン | 
| 267 | スウェーデン | 
| 268 | スウェーデン | 
| 270 | スウェーデン | 
| 271 | スウェーデン | 
| 272 | スウェーデン | 
| 273 | スウェーデン | 
| 283 | フィンランド | 
| 284 | ノルウェー | 
| 286 | フィンランド | 
| 291 | フィンランド | 
| 298 | フィンランド | 
| 311 | ポーランド | 
| 312 | ポーランド | 
| 317 | ブルガリア共和国 | 
| 318 | スロバキア共和国 | 
| 320 | チェコ共和国 | 
| 321 | チェコ共和国 | 
| 322 | ハンガリー | 
| 323 | スロベニア共和国 | 
| 325 | セルビア共和国/モンテネグロ共和国 | 
| 330 | ロシア | 
| 338 | モンゴル | 
| 381 | トルコ | 
| 385 | トルコ | 
| 400 | 中国(香港) | 
| 402 | グアム(アメリカ) | 
| 408 | 韓国(ソウル) | 
| 410 | 日本 | 
| 413 | 韓国 | 
| 430 | シンガポール/ ブルネイ/インドネシア | 
| 431 | マレーシア/タイ | 
| 440 | 台湾 | 
| 500 | インド | 
| 501 | インド | 
| 507 | インド | 
| 505 | パキスタン | 
| 513 | ネパール連邦民主共和国 | 
| 514 | バングラデシュ | 
| 516 | ネパール連邦民主共和国 | 
| 526 | バーレーン | 
| 527 | 中東 | 
| 529 | サウジアラビア | 
| 531 | サウジアラビア | 
| 532 | サウジアラビア | 
| 533 | クウェート | 
| 535 | カタール | 
| 536 | アブダビ | 
| 537 | ドバイ | 
| 番号 | 発行国 | 
| 538 | オマーン | 
| 539 | オマーン | 
| 542 | イラン | 
| 548 | イスラエル | 
| 551 | イエメン | 
| 565 | インド | 
| 573 | インド | 
| 578 | インド | 
| 581 | パキスタン | 
| 595 | インド | 
| 601 | モロッコ | 
| 605 | チュニジア | 
| 612 | エジプト | 
| 634 | コンゴ | 
| 655 | モーリシャス共和国 | 
| 668 | ケニア | 
| 680 | 南アフリカ共和国 | 
| 700 | カナダ | 
| 710 | アメリカ | 
| 720 | メキシコ | 
| 722 | メキシコ | 
| 733 | ホンジュラス共和国 | 
| 737 | コスタリカ | 
| 741 | バハマ国 | 
| 742 | バミューダ諸島(イギリス領) | 
| 752 | ジャマイカ | 
| 754 | キューバ | 
| 756 | ドミニカ共和国 | 
| 757 | カリブ海諸島 | 
| 758 | バージン諸島 | 
| 759 | タークス諸島 | 
| 760 | バルバドス | 
| 761 | アンティル諸島/アルバ(オランダ領) | 
| 762 | アルバ(オランダ領) | 
| 764 | グアドループ島(フランス領) | 
| 765 | アンティグア(イギリス領) | 
| 766 | セント・マーチン(オランダ領) | 
| 767 | ケイマン諸島(イギリス領) | 
| 768 | パナマ共和国 | 
| 770 | ベネズエラ | 
| 771 | ボゴタ(コロンビア首都) | 
| 780 | ブラジル | 
| 781 | チリ | 
| 786 | ボリビア | 
| 790 | アルゼンチン | 
| 801 | 中国 | 
| 802 | 中国 | 
| 803 | 中国 | 
| 810 | オーストラリア/ニュージーランド | 
| 818 | フィリピン | 
| 828 | 台湾 | 
| 838 | 中国 | 
| 842 | ニュージーランド | 
| 871 | ハワイ(アメリカ) | 
| 872 | アラスカ州(アメリカ) | 
| 874 | 香港(中国) | 
| 873 | グアム(アメリカ) | 
| 888 | 香港 | 
| 900 | 日本 | 
| 902 | 在独陸空軍生活品販売業務 | 
| 905 | ナポリ統連合軍司令部 | 
| 906 | Natex(NATO空軍基地内売店) | 
| 907 | ラインダーレン(NATO司令部) | 
| 番号 | 発行国 | 
| 10 | スイス(ブッフェラー) | 
| 12 | スイス | 
| 13 | スイス | 
| 14 | スイス | 
| 15 | スイス | 
| 17 | スイス | 
| 21 | スイス | 
| 22 | スイス | 
| 23 | スイス | 
| 24 | スイス | 
| 25 | スイス | 
| 26 | スイス | 
| 27 | スイス | 
| 28 | スイス | 
| 31 | スイス | 
| 32 | スイス | 
| 33 | スイス | 
| 36 | リヒテンシュタイン公国 | 
| 37 | スイス | 
| 39 | スイス | 
| 44 | スイス | 
| 45 | スイス | 
| 61 | スイス | 
| 62 | スイス | 
| 100 | ドイツ | 
| 110 | フランス | 
| 112 | フランス | 
| 113 | フランス | 
| 119 | フランス(コメックス) | 
| 120 | オーストリア | 
| 121 | オーストリア | 
| 122 | オーストリア | 
| 123 | オーストリア | 
| 124 | オーストリア | 
| 125 | オーストリア | 
| 126 | オーストリア | 
| 127 | オーストリア | 
| 128 | オーストリア | 
| 130 | ベルギー/ルクセンブルグ | 
| 133 | オランダ | 
| 134 | オランダ | 
| 135 | オランダ | 
| 136 | オランダ | 
| 137 | オランダ | 
| 138 | オランダ | 
| 150 | スペイン | 
| 160 | 英国 | 
| 170 | イタリア | 
| 181 | イタリア | 
| 189 | イタリア | 
| 200 | ギリシャ | 
| 201 | マルタ共和国 | 
| 202 | トルコ | 
| 204 | イタリア | 
| 205 | キプロス共和国 | 
| 207 | ギリシャ(コルフ島) | 
| 208 | ギリシャ | 
| 210 | ポルトガル | 
| 212 | ポルトガル | 
| 213 | ポルトガル | 
| 215 | ポルトガル | 
| 216 | ポルトガル | 
| 217 | ポルトガル | 
| 218 | ポルトガル | 
| 226 | デンマーク | 
| 228 | デンマーク | 
| 231 | デンマーク | 
| 233 | デンマーク | 
| 235 | デンマーク | 
| 236 | フィンランド | 
| 237 | アイスランド | 
| 241 | ノルウェー | 
| 242 | ノルウェー | 
| 243 | ノルウェー | 
| 246 | ノルウェー | 
| 253 | ノルウェー | 
| 262 | スウェーデン | 
| 265 | スウェーデン | 
| 267 | スウェーデン | 
| 268 | スウェーデン | 
| 270 | スウェーデン | 
| 271 | スウェーデン | 
| 272 | スウェーデン | 
| 273 | スウェーデン | 
| 283 | フィンランド | 
| 284 | ノルウェー | 
| 286 | フィンランド | 
| 291 | フィンランド | 
| 298 | フィンランド | 
| 311 | ポーランド | 
| 312 | ポーランド | 
| 317 | ブルガリア共和国 | 
| 318 | スロバキア共和国 | 
| 320 | チェコ共和国 | 
| 321 | チェコ共和国 | 
| 番号 | 発行国 | 
| 322 | ハンガリー | 
| 323 | スロベニア共和国 | 
| 325 | セルビア共和国/モンテネグロ共和国 | 
| 330 | ロシア | 
| 338 | モンゴル | 
| 381 | トルコ | 
| 385 | トルコ | 
| 400 | 中国(香港) | 
| 402 | グアム(アメリカ) | 
| 408 | 韓国(ソウル) | 
| 410 | 日本 | 
| 413 | 韓国 | 
| 430 | シンガポール/ ブルネイ/インドネシア | 
| 431 | マレーシア/タイ | 
| 440 | 台湾 | 
| 500 | インド | 
| 501 | インド | 
| 507 | インド | 
| 505 | パキスタン | 
| 513 | ネパール連邦民主共和国 | 
| 514 | バングラデシュ | 
| 516 | ネパール連邦民主共和国 | 
| 526 | バーレーン | 
| 527 | 中東 | 
| 529 | サウジアラビア | 
| 531 | サウジアラビア | 
| 532 | サウジアラビア | 
| 533 | クウェート | 
| 535 | カタール | 
| 536 | アブダビ | 
| 537 | ドバイ | 
| 538 | オマーン | 
| 539 | オマーン | 
| 542 | イラン | 
| 548 | イスラエル | 
| 551 | イエメン | 
| 565 | インド | 
| 573 | インド | 
| 578 | インド | 
| 581 | パキスタン | 
| 595 | インド | 
| 601 | モロッコ | 
| 605 | チュニジア | 
| 612 | エジプト | 
| 634 | コンゴ | 
| 655 | モーリシャス共和国 | 
| 668 | ケニア | 
| 680 | 南アフリカ共和国 | 
| 700 | カナダ | 
| 710 | アメリカ | 
| 720 | メキシコ | 
| 722 | メキシコ | 
| 733 | ホンジュラス共和国 | 
| 737 | コスタリカ | 
| 741 | バハマ国 | 
| 742 | バミューダ諸島(イギリス領) | 
| 752 | ジャマイカ | 
| 754 | キューバ | 
| 756 | ドミニカ共和国 | 
| 757 | カリブ海諸島 | 
| 758 | バージン諸島 | 
| 759 | タークス諸島 | 
| 760 | バルバドス | 
| 761 | アンティル諸島/アルバ(オランダ領) | 
| 762 | アルバ(オランダ領) | 
| 764 | グアドループ島(フランス領) | 
| 765 | アンティグア(イギリス領) | 
| 766 | セント・マーチン(オランダ領) | 
| 767 | ケイマン諸島(イギリス領) | 
| 768 | パナマ共和国 | 
| 770 | ベネズエラ | 
| 771 | ボゴタ(コロンビア首都) | 
| 780 | ブラジル | 
| 781 | チリ | 
| 786 | ボリビア | 
| 790 | アルゼンチン | 
| 801 | 中国 | 
| 802 | 中国 | 
| 803 | 中国 | 
| 810 | オーストラリア/ニュージーランド | 
| 818 | フィリピン | 
| 828 | 台湾 | 
| 838 | 中国 | 
| 842 | ニュージーランド | 
| 871 | ハワイ(アメリカ) | 
| 872 | アラスカ州(アメリカ) | 
| 874 | 香港(中国) | 
| 873 | グアム(アメリカ) | 
| 888 | 香港 | 
| 900 | 日本 | 
| 902 | 在独陸空軍生活品販売業務 | 
| 905 | ナポリ統連合軍司令部 | 
| 906 | Natex(NATO空軍基地内売店) | 
| 907 | ラインダーレン(NATO司令部) | 
上記を参考にすると「888」は香港の国番号であることが分かります。つまり、この個体は香港で保証書が発行されたということです。
ちなみに国内正規店で販売されたものは右下にQRコードがあり、読み込むことでシリアル番号を表示させることができます。

保証書はメーカーの保証期間を示すだけでなく、型番やシリアルナンバーといった情報が記載されている最も重要な付属品です。
いつどこで誰に発行されたかも厳格に管理されており、正しく使用されるよう細心の注意を払って保証書は作られています。
そのため、如何なる理由があっても再発行はされません。

ロレックスの保証書は「時計1本に対して1枚のみ」という、揺るぎないルールがあります。
紛失したので再発行して欲しいと問い合わせても、再発行はされないはずです。
なお、保証書を再発行しない理由としては、不正利用や改ざんを防ぐ目的があります。
ロレックスは世界中で人気を博すトップブランドであるため、コピー品の流通だけに留まらず、保証書の改ざんも度々行われます。
保証書の再発行を認めてしまえば、不正の助長に繋がりかねないので、どのような書類を持ち込んだとしても、再発行されることはありません。
また、名前の部分を塗りつぶしてあったり、削られたりしていても保証は有効ですが、加工跡がある場合は無効となる場合もあります。

中古でロレックスを購入した場合、名前が消されている場合があります。
これは個人情報の観点から、販売店が名前が読めないように名前の部分を塗りつぶすからです。
保証書には登録した購入者名が必ず記名されるため、個人情報保護のため名前を消すことは珍しくありません。
しかしながら、例え名前の部分が塗りつぶされていたとしても、保証書としての効力は変わりません。
保証書に関しての規定が厳しいロレックスですが、並行輸入でなければ中々手に入らない現状もあってか、名前の塗りつぶしに関しては寛容です。
ただ、海外のバイヤーや一部の業者はこの塗りつぶされた保証書を嫌う傾向にあります。
他国から仕入れたロレックスは、保証書が「空白の状態」であることが多く、日本の保証書のように名前を消した跡がある保証書は稀です。
空白の保証書と名前を消した保証書では売れ行きが異なるため、同じ販売価格であっても名前が消された保証書は敬遠されることが多いのです。
「純正の箱」や「保証書」といった附属品は全て時本体の付加価値を高めるものであり、査定額は高くなります。
特に替えの効かない保証書の有無は買取額に大きな影響を与えます。
もちろんモデルによって金額の変動には差がありますが、数万円の差が出ることは珍しくありません。
ロレックスの標準的な付属品は「箱」「保証書」「その他冊子類」なので、これら全てが揃っている状態で買取に出すことが高価買取を実現させる秘訣となります。

再発行されないロレックスの保証書は信頼性が高く、保証期間が過ぎていても「本物である」という証明になるため、それだけで価値があります。
例えば旧型デイトナ116520や16520であれば、保証書の有無で30万円以上買取額が変わります。現行デイトナであれば50万円もの価値を持つ場合もあります。
現行のサブマリーナやGMTマスターの保証書も10万円程度の価値があります。
これを踏まえると、いかに保証書が資産価値が大きいかおわかり頂けるはずです。
※なお、純正BOXについては1万円程度の価値となります。
3種類存在するロレックスの保証書は、そのどれも偽物防止策が施された特殊な保証書です。
時計を売却する場合、保証書があるかないかで大きく査定額が異なります。
また、如何なる理由があっても保証書は再発行されません。
保証書自体が数十万円の価値を持つこともあるので、絶対に無くさないようにしてください。
当記事の監修者

池田裕之(いけだ ひろゆき)
(一社)日本時計輸入協会認定 CWC ウォッチコーディネーター
高級時計専門店GINZA RASIN 買取部門 営業企画部 MD課/買取サロン 課長
39歳 熊本県出身
19歳で上京し、22歳で某ブランド販売店に勤務。 同社の時計フロア勤務期に、高級ブランド腕時計の魅力とその奥深さに感銘を受ける。しばらくは腕時計販売で実績を積み、29歳で腕時計専門店へ転職を決意。銀座ラシンに入社後は時計専門店のスタッフとして販売・買取・仕入れを経験。そして2018年8月、ロレックス専門店オープン時に店長へ就任。時計業界歴17年